• Cine y Teatro
  • Farmacias de Guardia
  • Esquelas
  • Ofertas Empleo
Soriatv.com
  • Actualidad
  • Capital
  • Provincia
    • Comarca del Moncayo
    • Tierras de Medinaceli
    • Comarca de Tierras Altas
    • Comarca de Pinares
    • Comarca Tierras del Burgo
    • Campos de Gómara
  • Castilla y León
  • Deporte
    • Fútbol
    • Voleibol
    • Baloncesto
    • Atletismo
    • Balonmano
    • Más deportes
  • Sucesos
  • Sociedad
    • Cultura
    • Economía
    • Educación
    • Gastronomía
    • Salud
  • Eventos
    • San Juan
    • San Saturio
    • Semana Santa
  • Turismo
  • Agenda
No Result
View All Result
  • Actualidad
  • Capital
  • Provincia
    • Comarca del Moncayo
    • Tierras de Medinaceli
    • Comarca de Tierras Altas
    • Comarca de Pinares
    • Comarca Tierras del Burgo
    • Campos de Gómara
  • Castilla y León
  • Deporte
    • Fútbol
    • Voleibol
    • Baloncesto
    • Atletismo
    • Balonmano
    • Más deportes
  • Sucesos
  • Sociedad
    • Cultura
    • Economía
    • Educación
    • Gastronomía
    • Salud
  • Eventos
    • San Juan
    • San Saturio
    • Semana Santa
  • Turismo
  • Agenda
No Result
View All Result
Soriatv.com
No Result
View All Result

Un total de 64 municipios de Soria ganan población en 2022

7 enero, 2023
in Actualidad, Provincia
CompartirCompartirCompartirCompartirCompartirCompartir

Golmayo, Arcos de Jalón y Almazán a la cabeza de los que ganan.

Soria, San Esteban de Gormaz y Almarza se encuentran en el farolillo rojo.

Los datos del padrón municipal de la provincia de Soria a enero de 2023 dejan un saldo negativo de 370 vecinos menos. La provincia continúa perdiendo población y se sitúa en los 88.377 vecinos.

ActualidadSoria TV

Tierras Altas saca a licitación el food-truck para comida a domicilio

El Ayuntamiento de Soria denuncia el ‘incumplimiento’ de la Junta sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón

Los aragoneses afincados en Soria ya pueden solicitar el voto por correo

Hasta 93 municipios, de 183 con los que cuenta la provincia de Soria, perdieron población. Un total de 736 vecinas y vecinos menos. El que más perdió fue la capital, ya que Soria cuenta en su padrón con 245 vecinas y vecinos menos. San Esteban de Gormaz le sigue con una pérdida de 38, y a continuación Almarza con 28 personas menos en su padrón.

Fueron 26 los municipios que ni perdieron ni ganaron población: Abejar, Alentisque, Aliud, Almenar de Soria, Borjabad, Buberos, Caracena, Cerbón, Cirujales del Río, Escobosa de Almazán, Fuentelsaz de Soria, Fuentes de Magaña, Miño de Medinaceli, Nepas, Soliedra, Tajahuerce, Taroda, Torreblacos, Valdemaluque, Valtajeros, Velilla de la Sierra, Viana de Duero, Villanueva de Gormaz, Villar del Campo, Villaseca de Arciel y Vizmanos.

Por contra, fueron 64 los municipios que aumentaron su padrón. Sumaron entre todos un total de 366 vecinas y vecinos. Golmayo fue el que más creció con 49 vecinos más, seguido de Arcos de Jalón con 30 y Almazán con 27.

Tabla 6.7. Población por Municipio según Sexo. Soria
Código Municipio Nombre Municipio Pob. a 01/01/2021 Pob. a 01/01/2022 Var. Absoluta Var. Relativa (%)
Hombre Mujer Total
42001 Abejar 273 141 132 273 0 0,00
42003 Adradas 55 35 25 60 5 9,09
42004 Ágreda 3.006 1.535 1.448 2.983 -23 -0,77
42006 Alconaba 196 130 69 199 3 1,53
42007 Alcubilla de Avellaneda 116 61 58 119 3 2,59
42008 Alcubilla de las Peñas 51 34 20 54 3 5,88
42009 Aldealafuente 86 48 32 80 -6 -6,98
42010 Aldealices 29 15 7 22 -7 -24,14
42011 Aldealpozo 17 8 10 18 1 5,88
42012 Aldealseñor 32 17 10 27 -5 -15,63
42013 Aldehuela de Periáñez 33 18 17 35 2 6,06
42014 Aldehuelas, Las 56 34 24 58 2 3,57
42015 Alentisque 26 16 10 26 0 0,00
42016 Aliud 22 16 6 22 0 0,00
42017 Almajano 188 92 86 178 -10 -5,32
42018 Almaluez 124 78 54 132 8 6,45
42019 Almarza 640 355 257 612 -28 -4,38
42020 Almazán 5.411 2.770 2.668 5.438 27 0,50
42021 Almazul 65 41 19 60 -5 -7,69
42022 Almenar de Soria 233 144 89 233 0 0,00
42023 Alpanseque 54 32 21 53 -1 -1,85
42024 Arancón 84 53 29 82 -2 -2,38
42025 Arcos de Jalón 1.477 772 735 1.507 30 2,03
42026 Arenillas 47 29 24 53 6 12,77
42027 Arévalo de la Sierra 73 46 26 72 -1 -1,37
42028 Ausejo de la Sierra 91 51 42 93 2 2,20
42029 Baraona 127 73 55 128 1 0,79
42030 Barca 108 71 39 110 2 1,85
42031 Barcones 21 16 10 26 5 23,81
42032 Bayubas de Abajo 135 78 61 139 4 2,96
42033 Bayubas de Arriba 61 35 25 60 -1 -1,64
42034 Beratón 38 20 16 36 -2 -5,26
42035 Berlanga de Duero 872 449 421 870 -2 -0,23
42036 Blacos 41 20 19 39 -2 -4,88
42037 Bliecos 29 17 10 27 -2 -6,90
42038 Borjabad 33 20 13 33 0 0,00
42039 Borobia 242 133 106 239 -3 -1,24
42041 Buberos 29 15 14 29 0 0,00
42042 Buitrago 72 38 33 71 -1 -1,39
42043 Burgo de Osma-Ciudad de Osma 5.034 2.522 2.501 5.023 -11 -0,22
42044 Cabrejas del Campo 48 30 20 50 2 4,17
42045 Cabrejas del Pinar 346 185 140 325 -21 -6,07
42046 Calatañazor 49 27 20 47 -2 -4,08
42048 Caltojar 57 36 17 53 -4 -7,02
42049 Candilichera 100 60 35 95 -5 -5,00
42050 Cañamaque 32 18 7 25 -7 -21,88
42051 Carabantes 15 7 6 13 -2 -13,33
42052 Caracena 14 10 4 14 0 0,00
42053 Carrascosa de Abajo 18 11 6 17 -1 -5,56
42054 Carrascosa de la Sierra 17 13 5 18 1 5,88
42055 Casarejos 156 81 73 154 -2 -1,28
42056 Castilfrío de la Sierra 35 22 15 37 2 5,71
42057 Castilruiz 153 81 69 150 -3 -1,96
42058 Castillejo de Robledo 104 65 43 108 4 3,85
42059 Centenera de Andaluz 21 11 11 22 1 4,76
42060 Cerbón 30 21 9 30 0 0,00
42061 Cidones 302 185 121 306 4 1,32
42062 Cigudosa 20 12 7 19 -1 -5,00
42063 Cihuela 47 28 15 43 -4 -8,51
42064 Ciria 76 40 34 74 -2 -2,63
42065 Cirujales del Río 20 15 5 20 0 0,00
42068 Coscurita 72 45 23 68 -4 -5,56
42069 Covaleda 1.621 828 773 1.601 -20 -1,23
42070 Cubilla 27 16 9 25 -2 -7,41
42071 Cubo de la Solana 179 96 70 166 -13 -7,26
42073 Cueva de Ágreda 67 45 27 72 5 7,46
42075 Dévanos 79 44 33 77 -2 -2,53
42076 Deza 211 106 88 194 -17 -8,06
42078 Duruelo de la Sierra 1.066 550 513 1.063 -3 -0,28
42079 Escobosa de Almazán 20 13 7 20 0 0,00
42080 Espeja de San Marcelino 158 89 62 151 -7 -4,43
42081 Espejón 147 71 65 136 -11 -7,48
42082 Estepa de San Juan 9 7 3 10 1 11,11
42083 Frechilla de Almazán 20 11 10 21 1 5,00
42084 Fresno de Caracena 20 13 6 19 -1 -5,00
42085 Fuentearmegil 160 92 62 154 -6 -3,75
42086 Fuentecambrón 32 20 13 33 1 3,13
42087 Fuentecantos 66 34 33 67 1 1,52
42088 Fuentelmonge 64 36 26 62 -2 -3,13
42089 Fuentelsaz de Soria 63 33 30 63 0 0,00
42090 Fuentepinilla 82 51 30 81 -1 -1,22
42092 Fuentes de Magaña 54 33 21 54 0 0,00
42093 Fuentestrún 42 26 13 39 -3 -7,14
42094 Garray 750 406 353 759 9 1,20
42095 Golmayo 2.844 1.503 1.390 2.893 49 1,72
42096 Gómara 294 157 134 291 -3 -1,02
42097 Gormaz 21 18 7 25 4 19,05
42098 Herrera de Soria 9 8 3 11 2 22,22
42100 Hinojosa del Campo 28 18 8 26 -2 -7,14
42103 Langa de Duero 694 378 328 706 12 1,73
42105 Liceras 47 27 21 48 1 2,13
42106 Losilla, La 12 9 4 13 1 8,33
42107 Magaña 68 38 28 66 -2 -2,94
42108 Maján 9 5 3 8 -1 -11,11
42110 Matalebreras 64 45 21 66 2 3,13
42111 Matamala de Almazán 266 148 121 269 3 1,13
42113 Medinaceli 664 336 322 658 -6 -0,90
42115 Miño de Medinaceli 83 50 33 83 0 0,00
42116 Miño de San Esteban 43 29 15 44 1 2,33
42117 Molinos de Duero 158 95 74 169 11 6,96
42118 Momblona 17 15 3 18 1 5,88
42119 Monteagudo de las Vicarías 179 92 94 186 7 3,91
42120 Montejo de Tiermes 148 90 51 141 -7 -4,73
42121 Montenegro de Cameros 51 31 15 46 -5 -9,80
42123 Morón de Almazán 191 106 92 198 7 3,66
42124 Muriel de la Fuente 54 38 19 57 3 5,56
42125 Muriel Viejo 82 52 26 78 -4 -4,88
42127 Nafría de Ucero 33 18 13 31 -2 -6,06
42128 Narros 48 30 19 49 1 2,08
42129 Navaleno 755 395 350 745 -10 -1,32
42130 Nepas 51 35 16 51 0 0,00
42131 Nolay 58 33 24 57 -1 -1,72
42132 Noviercas 160 88 68 156 -4 -2,50
42134 Ólvega 3.668 1.877 1.796 3.673 5 0,14
42135 Oncala 67 44 21 65 -2 -2,99
42139 Pinilla del Campo 20 11 8 19 -1 -5,00
42140 Portillo de Soria 14 9 4 13 -1 -7,14
42141 Póveda de Soria, La 112 67 47 114 2 1,79
42142 Pozalmuro 53 27 25 52 -1 -1,89
42144 Quintana Redonda 496 282 221 503 7 1,41
42145 Quintanas de Gormaz 141 84 53 137 -4 -2,84
42148 Quiñonería 8 5 5 10 2 25,00
42149 Rábanos, Los 465 252 206 458 -7 -1,51
42151 Rebollar 41 20 18 38 -3 -7,32
42152 Recuerda 71 42 25 67 -4 -5,63
42153 Rello 15 8 6 14 -1 -6,67
42154 Renieblas 111 71 38 109 -2 -1,80
42155 Retortillo de Soria 160 87 65 152 -8 -5,00
42156 Reznos 31 15 10 25 -6 -19,35
42157 Riba de Escalote, La 11 7 2 9 -2 -18,18
42158 Rioseco de Soria 125 79 50 129 4 3,20
42159 Rollamienta 41 30 15 45 4 9,76
42160 Royo, El 260 139 111 250 -10 -3,85
42161 Salduero 147 78 67 145 -2 -1,36
42162 San Esteban de Gormaz 2.948 1.531 1.379 2.910 -38 -1,29
42163 San Felices 59 38 23 61 2 3,39
42164 San Leonardo de Yagüe 2.042 1.038 999 2.037 -5 -0,24
42165 San Pedro Manrique 655 360 283 643 -12 -1,83
42166 Santa Cruz de Yanguas 62 33 24 57 -5 -8,06
42167 Santa María de Huerta 265 140 110 250 -15 -5,66
42168 Santa María de las Hoyas 87 56 40 96 9 10,34
42171 Serón de Nágima 130 66 51 117 -13 -10,00
42172 Soliedra 31 17 14 31 0 0,00
42173 Soria 39.695 18.624 20.826 39.450 -245 -0,62
42174 Sotillo del Rincón 178 106 83 189 11 6,18
42175 Suellacabras 25 13 14 27 2 8,00
42176 Tajahuerce 24 13 11 24 0 0,00
42177 Tajueco 60 35 23 58 -2 -3,33
42178 Talveila 107 66 43 109 2 1,87
42181 Tardelcuende 420 229 203 432 12 2,86
42182 Taroda 46 26 20 46 0 0,00
42183 Tejado 92 55 36 91 -1 -1,09
42184 Torlengua 51 30 19 49 -2 -3,92
42185 Torreblacos 26 13 13 26 0 0,00
42187 Torrubia de Soria 61 41 19 60 -1 -1,64
42188 Trévago 43 29 31 60 17 39,53
42189 Ucero 63 48 37 85 22 34,92
42190 Vadillo 86 43 38 81 -5 -5,81
42191 Valdeavellano de Tera 204 109 98 207 3 1,47
42192 Valdegeña 38 29 10 39 1 2,63
42193 Valdelagua del Cerro 12 8 5 13 1 8,33
42194 Valdemaluque 148 71 77 148 0 0,00
42195 Valdenebro 96 53 37 90 -6 -6,25
42196 Valdeprado 6 4 5 9 3 50,00
42197 Valderrodilla 67 35 30 65 -2 -2,99
42198 Valtajeros 22 13 9 22 0 0,00
42200 Velamazán 72 45 21 66 -6 -8,33
42201 Velilla de la Sierra 28 17 11 28 0 0,00
42202 Velilla de los Ajos 19 11 7 18 -1 -5,26
42204 Viana de Duero 54 38 16 54 0 0,00
42205 Villaciervos 72 47 31 78 6 8,33
42206 Villanueva de Gormaz 8 6 2 8 0 0,00
42207 Villar del Ala 50 26 22 48 -2 -4,00
42208 Villar del Campo 26 16 10 26 0 0,00
42209 Villar del Río 154 97 64 161 7 4,55
42211 Villares de Soria, Los 81 45 33 78 -3 -3,70
42212 Villasayas 66 44 21 65 -1 -1,52
42213 Villaseca de Arciel 24 15 9 24 0 0,00
42215 Vinuesa 837 441 399 840 3 0,36
42216 Vizmanos 26 17 9 26 0 0,00
42217 Vozmediano 37 23 12 35 -2 -5,41
42218 Yanguas 113 66 40 106 -7 -6,19
42219 Yelo 47 28 16 44 -3 -6,38
Total 88.747 44.776 43.601 88.377 -370 -0,42
Nota: Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2022, son resultantes de la revisión del Padrón municipal y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre (BOE nº 305, de 21 de diciembre de 2022).
FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, «Revisión del Padrón Municipal».

ÚLTIMA HORA

Tierras Altas saca a licitación el food-truck para comida a domicilio

17 diciembre, 2025

Los puestos de difícil cobertura sanitaria se definirán en el 1er trimestre de 2026

17 diciembre, 2025

El Ayuntamiento de Soria denuncia el ‘incumplimiento’ de la Junta sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón

17 diciembre, 2025

LO MÁS VISTO EN 24H

  • AVANCE | Accidente de tráfico en la A-11 en El Burgo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • CONSTANCIA DE ANULACIÓN DE TALONARIO DE PARTICIPACIONES DE LOTERÍA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AMPLIACIÓN | FALLECE UNA PERSONA EN UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN EN SORIA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fallece un hombre al estrellar su coche contra una vivienda en Santa María de Huerta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dos heridos en un accidente de tráfico en la circunvalación de Soria

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Soriatv.com

www.soriatv.com tu periodico de Soria.
Domicilio social: C/ Antolín de Soria Nº10, Bajo, Soria.

Soriatv.com

Canal 9, la televisión de Soria.
Domicilio social: C/ Antolín de Soria Nº10, Bajo, Soria.

SECCIONES

  • Actualidad
  • Agenda
  • Ayuntamiento
  • Capital
  • Castilla y León
  • Categorías
  • Deporte
    • Atletismo
    • Baloncesto
    • Balonmano
    • Fútbol
    • Más deportes
    • Voleibol
  • Diputación
  • Eventos
    • San Juan
    • San Saturio
    • Semana Santa
  • Política
  • Provincia
    • Campos de Gómara
    • Comarca de Almazán
    • Comarca de Pinares
    • Comarca de Tierras Altas
    • Comarca del Moncayo
    • Comarca Tierras del Burgo
    • Tierras de Medinaceli
  • Sociedad
    • Cultura
    • Economía
    • Educación
    • Gastronomía
    • Salud
  • Sucesos
  • Turismo

SERVICIOS

  • Cine y Teatro
  • Farmacias de Guardia
  • Esquelas
  • Ofertas Empleo

MEDIO AUDITADO POR:

Soriatv.com

  • Información Legal
  • Política de privacidad
  • Política de cookies

© 2025 Soria TV. Todos los derechos reservados

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Actualidad
  • Capital
  • Provincia
    • Comarca del Moncayo
    • Tierras de Medinaceli
    • Comarca de Tierras Altas
    • Comarca de Pinares
    • Comarca Tierras del Burgo
    • Campos de Gómara
  • Castilla y León
  • Deporte
    • Fútbol
    • Voleibol
    • Baloncesto
    • Atletismo
    • Balonmano
    • Más deportes
  • Sucesos
  • Sociedad
    • Cultura
    • Economía
    • Educación
    • Gastronomía
    • Salud
  • Eventos
    • San Juan
    • San Saturio
    • Semana Santa
  • Turismo
  • Agenda

© 2025 Soria TV. Todos los derechos reservados