Tras el cierre de los colegios electorales, comienza el recuento de votos. Consulta en esta tabla los resultados electorales en los principales municipios sorianos (aquellos con una población superior a los 300 habitantes).
| Municipio | % Escrutado | Resultado |
|---|---|---|
| Soria | 100% | PSOE 42,89% – PP 39,89% – C´s 1,33%
VOX 6,54% – Podemos -2,1% |
| Almazán | 100% | PSOE 60,07% – PP 35,01% – VOX 3,07% |
| El Burgo de Osma | 100% | PSOE 47,98% – PP 42,98% – VOX 7,07% |
| Ólvega | 100% | PP 47,81 – PSOE 28,73% – VOX 14,12 Podemos-IU-AV 8,39% |
| San Esteban de Gormaz | 100% | PSOE 43,27% – PP 53,09% – VOX 1,68% |
| Ágreda | 100% | PSOE 53,47% – PP 24,94% – VOX 20,44% |
| Golmayo | 100% | PSOE 26,46% – PP 64,89% – VOX 6,36% |
| San Leonardo de Yagüe | 100% | PSOE 37,63% – PP 56,78% – VOX 4,64% |
| Covaleda | 100% | PSOE 52,01% – PP 25,12% – VOX 5,88%
AE COVALEDA 14,62% |
| Arcos de Jalón | 100% | PSOE 44,55% – PP 48,09% – VOX 6,99% |
| Duruelo de la Sierra | 100% | PSOE 30,39% – PP 66,87% – VOX 0,62% |
| Berlanga de Duero | 100% | PSOE 44,63% – PP 53,83% |
| Vinuesa | 100% | PSOE 40,34% – PP 52,77% – VOX 5,35 |
| Navaleno | 100% | PSOE 29,00% – PP 29,81% – C´s 38,33% |
| Garray | 100% | PSOE 22,94% – PP 66,73% – VOX 8,00% |
| Medinaceli | 100% | PP 70,97% – PSOE 28,04% |
| Langa de Duero | 100% | PSOE 31,94% – PP 61,81% – VOX 5,19% |
| San Pedro Manrique | 100% | PSOE 12,37% – PP 44,67% SPMYP 41,58% |
| Almarza | 100% | PSOE 31,07% – PP 63,55% – VOX 3,97% |
| Quintana Redonda | 100% | PP 64,60% – PSOE 19,76%, hacemosPUEBLO 14,74% |
| Los Rábanos | 100% | PP 43,09%, PSOE 44,73%, VOX 5,59%, IU 4,60% |
| Tardelcuende | 100% | PSOE 52,76% – PP 45,60% |
| Cabrejas del Pinar | 100% | PSOE 56,25%, PP 37,98%, VOX 4,32% |




