Situación epidemiológica con nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León (14 de marzo de 2020)
| Situación epidemiológica por COVID-19 en Castilla y León | ||||
| Provincia | Casos confirmados | Nuevos casos positivos | Altas | Fallecimientos |
| Ávila | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Burgos | 113 | 23 | 0 | 2 |
| León | 33 | 1 | 1 | 0 |
| Palencia | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Salamanca | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Segovia | 22 | 7 | 0 | 1 |
| Soria | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Valladolid | 21 | 10 | 0 | 0 |
| Zamora | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla y León | 223 | 54 | 2 | 5 |




