La Junta de Gobierno Local evidencia una semana más las políticas municipales con pilares como la inversión como motor económico así como el de de la dinamización cultural y comercial de la ciudad con distintas herramientas. De esta forma, se ha aprobado certificaciones de obra por más de 180.000 euros, en dos obras además con cofinanciación del Gobierno y fondos europeos, y dos líneas de ayuda a emprendedores y a entidades culturales.
De esta forma, se h dado luz vede a las certificaciones n.º 1 y n.º 2, correspondientes a la obra de “MEJORA DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA RAMÓN AYLLÓN DE SORIA” a favor de la empresa Promociones Barañain por un total de 34.894,84. Esta Obra está destinada a la Estrategia DUSI Soria Intramuros y está cofinanciada al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, FEDER, en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del periodo de programación 2014-2020, incluido en el Eje 12: Desarrollo Urbano. Igualmente, examinadas las certificaciones n.º 6, n.º 7, n.º 8 y n.º 9 correspondientes a las obras de “Consolidación y Restauración de la Muralla de Soria, Zona Occidental del Castillo, Sector por una cuantía total de 147.493 euros, se ha aprobado su pago a favor de la empresa TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A Esta obra cuenta con financiación del 1,5% cultural del Gobierno de España.
En materia de Contratación, se ha dado cuenta de la solicitud de resolución por parte del contratista del contrato de suministro de un camión basculante de tres ejes con pluma grúa para el almacén municipal. El contrato de se adjudicó a MOTORTRANS, S.A por un importe de 144.500 € más IVA correspondiente, siendo el plazo señalado para la entrega del vehículo de 8 meses desde la fecha de formalización del contrato en documento administrativo. La empresa, sin embargo, ha presentado su renuncia y la JGL ha acordado la resolución, por incumplimiento con la incautación de la garantía pendiente de las alegaciones de la empresa.
En esta área también se ha aprobado el pliego para el “Suministro de un equipo de iluminación y de sonido para teatro y calle y focos para sala de exposiciones” mediante procedimiento abierto simplificado, siendo el precio del contrato, conforme al art. 100 de la Ley 9/2017, el siguiente con tres lotes.
LOTE 1 Equipo de Sonido 54.025 €.
LOTE 2 Equipo de Iluminación 19.750 €.
LOTE 3 Material de Iluminación 7.623 €.
En el área de cultura se ha aprobado el programa de ayudas a compra de libros de autores sorianos 2022 por una cuantía total de 5.962 euros para 21 títulos de diferentes autores. También se han acordado las Ayudas a Asociaciones Culturales para la realización de actividades culturales. Se trata de 34 eventos promovidos por once entidades y una cuantía final de 23.250 euros de ayuda concedida.
ASOCIACIÓN | ACTIVIDAD | COSTE PROYECTO | TOTAL AYUDA CONCEDIDA | |
ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO MÓNICO VICENTE | 1 | XVI EDICIÓN DEL PREMIO MÓNICO VICENTE | 850,00 € | 1.300,00 € |
2 | SEMANA POR LA REPÚBLICA | 1.600,00 € | ||
3 | CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL CANTAOR MANUEL GERENA EN HOMENAJE AL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ EN EL 80 ANIVERSARIO DE SU MUERTE | 1.800,00 € | ||
4 | PRESENTACIÓN DEL 3º NÚMERO DE LA REVISTA ZURGAIA | 600,00 € | ||
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA RECREACIÓN HISTÓRICA «AD ECCLESIA» | 1 | DESHUESANDO LA HISTORIA | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
2 | ENHEBRANDO LA HISTORIA | 6.000,00 € | ||
3 | FILMANDO LA HISTORIA | 14.800,00 € | ||
4 | RECREANDO LA HISTORIA | 9.000,00 € | ||
5 | TE SACARÁN CANTARES, FANEGAS Y CELEMINES | 3.000,00 € | ||
6 | LA MUJER FOMANA – VULCANALIA 2022 | 2.500,00 € | ||
7 | TRONCO ABRUPTO, GUBIA DIVINA, ALTAR CELESTIAL. VISITA DIDÁCTICA AL PATRIMONIO DE LA CIUDAD | 9.000,00 € | ||
ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA FLAMENCA CELTIBERIA | 1 | XXV VELADA FLAMENCA DE NAVIDAD | 7.000,00 € | 3.500,00 € |
CIRCULO AMISTAD NUMANCIA | 1 | X CERTAMEN LITERARIO UN SONETO PARA SORIA | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
2 | BAILES DE FIN DE AÑO Y REYES | 7.000,00 € | ||
3 | VISITANDO EL CASINO. DOCUMENTAL | 8.897,00 € | ||
ASOCIACIÓN CULTURAL TRISKEL NUMANTIA | 1 | TORNEO EXHIBICIÓN 9TH AGE Y PINTURA Y MODELISMO | 2.360,00 € | 1.200,00 € |
ASOCIACIÓM CULTURALIA SORIA | 1 | II CERTAMEN DE MICRORRELATOS CULTURALIA SORIA | 350,00 € | 1.000,00 € |
2 | I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CULTURALIA SORIA | 720,00 € | ||
3 | PRESENTACIÓN LITERARIA | 250,00 € | ||
4 | ADORNEMOS LA NAVIDAD | 230,00 € | ||
5 | I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS CULTURALIA SORIA | 250,00 € | ||
6 | PASAPORTE BELENÍSTICO (I EDICIÓN) | 250,00 € | ||
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LAS ÁNIMAS | 1 | CORTOMETRAJE QUERIDA BETTY | 7.110,50 € | 2.000,00 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL «CORAL DE SORIA» | 1 | CONCIERTO INTERCAMBIO CORO ALBOKA ABESBATZA | 2.300,00 € | 2.500,00 € |
2 | FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LAS CORALES A SU CIUDAD «SALUDA NAVIDEÑO» | 450,00 € | ||
3 | TALLER DE TÉCNICA VOCAL | 2.750,00 € | ||
4 | ACTUACIÓN EN RESIDENCIAS SOCIALES | 350,00 € | ||
5 | DESPLAZAMIENTO A UN ACONTECIMIENTO CORAL | 900,00 € | ||
6 | CONCIERTO INTERCAMBIO CON COROS A DETERMINAR, EN OTOÑO | 2.850,00 € | ||
ASOCIACIÓN CULTURAL CAPILLA CLÁSICA EXTREMA DAURII | 1 | ENCUENTROS Y FESTIVALES CORALES | 4.440,00 € | 2.000,00 € |
2 | CONCIERTOS. MÚSICA POPULAR YLITÚRGICA | |||
3 | FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA CORAL | |||
ASOCIACIÓN CULTURAL A+ARTE | 1 | DAR LA LATA. DOTACIÓN DE MATERIAL MUSICAL | 8.000,00 € | 2.500,0 €0 |
ASOCIACIÓN CULTURAL JOVEN ORQUESTA DE SOIRA | 1 | ENCUENTRO Y CONCIERTO DE AGRUPACIONES DE CAMARA | 2.500,00 € | 1.250,00 € |
23.250,00 € |
Para acabar, se ha aprobado también la resolución de ayudas de la segunda convocatoria para nuevas empresas. La cuantía total de las ayudas concedidas es de 21.325 €, por lo que no se supera el presupuesto destinado a esta convocatoria y por lo tanto pueden ser atendidas en su totalidad todas las solicitudes que reúnen requisitos y que han sido valoradas. Han sido 13 empresas las beneficiarias con 8 ayudas de alquiler y cinco de inversión con cuantías de ente 750 euros la menor y 2.000 la mayor. Esta convocatoria se suma a la anterior que llegó a 41 empresas con 53.000 euros.