Tras el cierre de los colegios electorales, comienza el recuento de votos. Consulta en esta tabla los resultados electorales en los principales municipios sorianos (aquellos con una población superior a los 300 habitantes)
| Municipio | % Escrutado | Resultado |
|---|---|---|
| Soria | 86,02% | PSOE 12,PP 6,C´s 2 Podemos 1 |
| Almazán | 34,24% | PSOE 6,PPSO 6,PP 1 |
| El Burgo de Osma | 56,22% | PPSO 5,PSOE 4, PP 2 |
| Ólvega | 72,57% | PP 6, PSOE 3, C´s 1, Podemos 1 |
| San Esteban de Gormaz | 0% | Sin Datos |
| Ágreda | 76,08% | PSOE 7, PPSO 3,PP 1 |
| Golmayo | 16.97% | PP 7,PSOE 3,PPSO 1 |
| San Leonardo de Yagüe | 0% | Sin Datos |
| Covaleda | 0% | Sin Datos |
| Arcos de Jalón | 100% | PP 5, PSOE 4 |
| Duruelo de la Sierra | 100% | PSOE 5,PP 4 |
| Berlanga de Duero | 0% | Sin Datos |
| Vinuesa | 100% | PP 4, PSOE 3 |
| Navaleno | 0% | Sin Datos |
| Garray | 100% | PP 5, PSOE 2 |
| Medinaceli | 0% | Sin Datos |
| Langa de Duero | 0% | Sin Datos |
| San Pedro Manrique | 100% | PP 5, Agrupación de Electores 2 |
| Almarza | 100% | PPSO 4, 2 PSOE, 1 PP |
| Quintana Redonda | 100% | PP 4, PSOE 3 |
| Los Rábanos | 85.79% | PP 5, PSOE 2 |
| Tardelcuende | 100% | PSOE 4, PP 2, PPSO 1 |
| Cabrejas del Pinar | 100% | PPSO 4, PP 2, PSOE 1 |




