Este domingo 12 de Abril, se ha celebrado en las instalaciones de la Escuela Nacional de Caza ubicadas en la localidad soriana de Castillejo de Robledo, el Campeonato Provincial en la modalidad de “Recorridos de Caza”.
Al inicio del prueba se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Luis Alberto del Valle “Piri” Juez Nacional de competición de esta modalidad y vinculado a esta delegación de Soria durante muchos años en la instalación del campo de tiro y arbitraje en el Campeonato “San Saturio”.
Dicho campeonato se desarrolló con normalidad, marcado por la buena organización, y buen ambiente.
Dicha prueba se realizó sobre 75 platos.
| PRIMEROS CLASIFICADOS | 1º | 2º | 3º | TOTAL | |
| 1 | FERNADO ARRIBAS LOPEZ | 19 | 23 | 21 | 63 |
| 2 | CARLOS SANZ FERNANDEZ | 18 | 22 | 21 | 61 |
| 3 | JESUS TORRES HERNANDEZ | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 4 | EMILIO LLORENTE LOPEZ | 18 | 21 | 19 | 58 |
| 5 | JORGE GARCIA GIL | 19 | 19 | 16 | 54 |
| 6 | RAUL TORRES GARCIA | 15 | 19 | 19 | 53 |
| 7 | RAFAEL AYLLON CABRERIZO | 16 | 19 | 16 | 51 |
| 8 | MELCHOR GARCIA MARTINEZ | 16 | 13 | 21 | 50 |
| 9 | JAVIER HERNANDO MUÑOZ | 15 | 19 | 16 | 50 |
| 10 | MANUEL GARCIA ROMERO | 21 | 12 | 13 | 46 |
Finalizada la prueba se procedió a la entrega de trofeos.








