Hasta un total de 799 sanitarios han sido testeados en la provincia según los datos aportados por la Consejería de Sanidad de la comunidad. Supone un 40,58% de los 1.969 sanitarios han sido sometidos a los test (tanto rápidos como PCR).
| Provincia | Nº de profesionales | % de pruebas realizadas entre profesionales | % de pruebas positivas entre profesionales |
|---|---|---|---|
| Ávila | 2.721 | 40,57 | 9,45 |
| Burgos | 6.316 | 28,63 | 3,61 |
| León | 7.974 | 32,84 | 4,55 |
| Palencia | 2.793 | 20,59 | 4,37 |
| Salamanca | 6.268 | 21,60 | 7,20 |
| Segovia | 2.484 | 39,05 | 13,85 |
| Soria | 1.969 | 40,58 | 10,92 |
| Valladolid | 9.917 | 28,73 | 4,28 |
| Zamora | 2.909 | 21,14 | 2,06 |
| Total | 43.351 | 29,28 | 5,68 |




