Tras el cierre de los colegios electorales, comienza el recuento de votos. Consulta en esta tabla los resultados electorales en los principales municipios sorianos (aquellos con una población superior a los 300 habitantes)
| Municipio | % Escrutado | Resultado |
|---|---|---|
| Soria | 100% | PSOE 13,PP 5,C´s 2 Podemos 1 |
| Almazán | 86,13% | PSOE 7,PPSO 5,PP 1 |
| El Burgo de Osma | 100% | PPSO 5,PSOE 4, PP 2 |
| Ólvega | 100% | PP 5, PSOE 4, C´s 1, Podemos 1 |
| San Esteban de Gormaz | 100% | PSOE 6,PP 4 , PPSO 1 |
| Ágreda | 100% | PSOE 7, PPSO 3,PP 1 |
| Golmayo | 100% | PP 7,PSOE 4, |
| San Leonardo de Yagüe | 47,68% | PSOE 6, PPSO 4, PP 1 |
| Covaleda | 100% | PSOE 4, PP 4, PPSO 1 |
| Arcos de Jalón | 100% | PP 5, PSOE 4 |
| Duruelo de la Sierra | 100% | PSOE 5,PP 4 |
| Berlanga de Duero | 100% | PSOE 4, PP 3 |
| Vinuesa | 100% | PP 4, PSOE 3 |
| Navaleno | 100% | PSOE 4, PP 3 |
| Garray | 100% | PP 5, PSOE 2 |
| Medinaceli | 100% | PP 5,PSOE 2 |
| Langa de Duero | 100% | PP 3, PSOE 2, C´s 2 |
| San Pedro Manrique | 100% | PP 5, Agrupación de Electores 2 |
| Almarza | 100% | PPSO 4, 2 PSOE, 1 PP |
| Quintana Redonda | 100% | PP 4, PSOE 3 |
| Los Rábanos | 85.79% | PP 5, PSOE 2 |
| Tardelcuende | 100% | PSOE 4, PP 2, PPSO 1 |
| Cabrejas del Pinar | 100% | PPSO 4, PP 2, PSOE 1 |




